<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri turistice</title>
	<atom:link href="http://www.stirituristice.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stirituristice.ro</link>
	<description>Noutati din turism</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Madrid vs Bilbao = turisti</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/05/17/madrid-vs-bilbao-turisti/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/05/17/madrid-vs-bilbao-turisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/2012/05/17/madrid-vs-bilbao-turisti/</guid>
		<description><![CDATA[Finala Europa League desfasurata in 09 Mai 2012 la Bucuresti a adus turismului autohton incasari de pana la 10 milioane de euro, potrivit datelor analitice de la F.P.T.R (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc).
Marea majoritate au  reprezentat-o suporterii celor 2 echipe: Atletico Madrid si Athletic Bilbao, insa au fost si romani si turisti din alte tari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finala Europa League desfasurata in 09 Mai 2012 la Bucuresti a adus turismului autohton incasari de pana la 10 milioane de euro, potrivit datelor analitice de la F.P.T.R (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc).</p>
<p>Marea majoritate au  reprezentat-o suporterii celor 2 echipe: Atletico Madrid si Athletic Bilbao, insa au fost si romani si turisti din alte tari. Chiar inainte de finala cu 1-2 zile au sosit spanioli, care au facut ca gradul de ocupare sa ajunga in hotelurile din Capitala la 95 % (circa 24.900 de locuri de cazare). Turistii spanioli au cheltuit pe cazare aproape 3 milioane de euro. Pentru mancare, bautura si cumparaturi incasarile au fost de circa 6 milioane de euro. Transportul in Capitala, transferurile de la si spre aeroport a costat undeva la 1 milion de euro.</p>
<p>Dupa cum bine stiti, Miercuri, pe Arena Nationala din Bucuresti, in fata a peste 52.000 de spectatori, echipa Atletico Madrid a invins Athletic Bilbao cu scorul de 3-0 (2-0 la pauza) castigand astfel trofeul Europa League pentru a doua oara in istorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/05/17/madrid-vs-bilbao-turisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizari la aeroportul &#8216;Mihail Kogalniceanu&#8217;</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/modernizari-la-aeroportul-mihail-kogalniceanu/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/modernizari-la-aeroportul-mihail-kogalniceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/modernizari-la-aeroportul-mihail-kogalniceanu/</guid>
		<description><![CDATA[Conform informatiilor de la Mediafax , la Aeroportul &#8216;Mihail Kogalniceanu&#8217; vor avea loc modernizari cu investitii de 40 de milioane de euro, din fonduri europene.
Asadar, contractul de finantare poate fi semnat in cazul aeroportului &#8216;Mihail Kogalniceanu&#8217;.
E vorba de un proiect asteptat de foarte mult timp si este al doilea aeroport finantat din fonduri europene, dupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform informatiilor de la Mediafax , la Aeroportul &#8216;Mihail Kogalniceanu&#8217; vor avea loc modernizari cu investitii de 40 de milioane de euro, din fonduri europene.</p>
<p>Asadar, contractul de finantare poate fi semnat in cazul aeroportului &#8216;Mihail Kogalniceanu&#8217;.</p>
<p>E vorba de un proiect asteptat de foarte mult timp si este al doilea aeroport finantat din fonduri europene, dupa cel de la Suceava.</p>
<p>Mai urmeaza desfasurarea procedurii de licitatie si probabil in luna Septembrie va fi semnat si contractul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/modernizari-la-aeroportul-mihail-kogalniceanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program de cooperare turistica</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/program-de-cooperare-turistica/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/program-de-cooperare-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Este vorba de un parteneriat dintre conducerea Primariei Vadu Crisului si cea a localitatii Hajduszoboszlo o investitie din cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013.
In cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil ajunge la 85% din totalul cheltuielilor, plafonul maxim al finantarii unui proiect fiind de 100.000 euro. Pentru o constructie noua solicitantul trebuie sa indeplineasca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vorba de un parteneriat dintre conducerea Primariei Vadu Crisului si cea a localitatii Hajduszoboszlo o investitie din cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013.</p>
<p>In cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil ajunge la 85% din totalul cheltuielilor, plafonul maxim al finantarii unui proiect fiind de 100.000 euro. Pentru o constructie noua solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile:</p>
<p>- domiciliul, din momentul cererii sa fie in locul unde realizează investitia;</p>
<p>- la finalizarea investitiei, beneficiarul trebuie sa aiba domiciliul permanent in acea locatie (unde s-a infiintat pensiunea agroturistica).</p>
<p>Promovarea reciproca a localitatilor Vadu Crişului si Hajduszoboszlo cat si crearea de pachete turistice comune  ar fi printre cele mai importante tinte ale acestei cooperari. Acestea mai pot oferi programe complementare pentru vizitatori. Realizarea proiectului are ca termen de finalizare data de 31 Decembrie 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/05/10/program-de-cooperare-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul &#8216;Litoralul pentru toti&#8217; a inceput</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/programul-litoralul-pentru-toti-a-inceput/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/programul-litoralul-pentru-toti-a-inceput/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Conform cu datele furnizate de Agerpres programul a fost lansat in statiunea Mamaia. Tarifele raman aceleasi ca si cele din anul 2011 pentru a avea in continuare o imagine pozitiva si pentru a atrage cat mai multi turisti. Mai mult de 50 de hotelieri sunt inscrisi in programul &#8216; Mini preturi de vacanta &#8211; Litoralul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform cu datele furnizate de Agerpres programul a fost lansat in statiunea Mamaia. Tarifele raman aceleasi ca si cele din anul 2011 pentru a avea in continuare o imagine pozitiva si pentru a atrage cat mai multi turisti. Mai mult de 50 de hotelieri sunt inscrisi in programul &#8216; Mini preturi de vacanta &#8211; Litoralul pentru toti &#8216;, multi dintre acestia isi desfasoara activitatea numai in statiunea Mamaia. La program participa hoteluri ce sunt incadrate de la 1 stea la 5 stele.</p>
<p>- 6 nopti la un hotel de 1 stea (fara mic dejun ) costa <span style="color: #0000ff;">179 lei</span>/persoana;</p>
<p>- la hotel de 3 stele tarifele difera: <span style="color: #0000ff;">249 lei</span> (fara mic dejun) si <span style="color: #0000ff;">379 lei </span>(mic dejun inclus)</p>
<p>- la hotel de 5 stele pretul este de <span style="color: #0000ff;">549 lei</span>.</p>
<p>Asadar, programul &#8221;Mini preturi de vacanta &#8211; Litoralul pentru toti&#8221; se desfasoara in intervalul <strong><span style="color: #3366ff;">3 Mai &#8211; 14 Iunie 2012</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/programul-litoralul-pentru-toti-a-inceput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi turisti de 1 Mai</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/multi-turisti-de-1-mai/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/multi-turisti-de-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[S-au facut numeroase estimari atat de catre reprezentantii agentiilor de turism cat si de catre hotelieri, insa cel putin pe litoral asteptarile au fost depasite. Conform cu datele M.D.R.T, undeva pe la 116.990 de turisti au ales sa-si petreaca mini-vacanta de 1 Mai in statiuni si in localitati turistice din Romania, litoralul si zona montana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-au facut numeroase estimari atat de catre reprezentantii agentiilor de turism cat si de catre hotelieri, insa cel putin pe litoral asteptarile au fost depasite. Conform cu datele M.D.R.T, undeva pe la 116.990 de turisti au ales sa-si petreaca mini-vacanta de 1 Mai in statiuni si in localitati turistice din Romania, litoralul si zona montana fiind destinatiile favorite de aceasta data. Iata si cateva cifre:</p>
<p>- Mamaia (circa 21.950 turisti, grad de ocupare maxim), Vama Veche (vreo 15.015 de turisti, grad de ocupare maxim);</p>
<p>- Brasov (undeva pe la 12.055 turisti, grad de ocupare de 81%);</p>
<p>- Bihor (mai mult de 8.410 turisti, grad de ocupare de 73%);</p>
<p>- Prahova (circa 8.285 turisti, grad de ocupare de 75%).</p>
<p>In total, peste 65.000 de turisti doar in aceste zone mai sus mentionate. Fata de anii precedenti s-a inregistrat o crestere semnificativa, semn ca turismul romanesc da semne de revenire, rezultatul eforturilor tuturor celor implicati in turism.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/05/04/multi-turisti-de-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovarea bisericilor vechi din Maramures</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/04/28/promovarea-bisericilor-vechi-din-maramures/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/04/28/promovarea-bisericilor-vechi-din-maramures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul vine din partea C.J.M (Consiliul Judetean Maramures) si a B.J.T (Biroul Judetean de Turism) care au inclus in pachetul turistic 4 biserici greco-catolice, 14 biserici ortodoxe si 8 bisericute din lemn ce sunt parte a patrimoniului UNESCO.
Programul intitulat &#8220;Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania&#8221; (dintre care amintim si pe cele din Rogoz, Surdesti, Ieud, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiectul vine din partea C.J.M (Consiliul Judetean Maramures) si a B.J.T (Biroul Judetean de Turism) care au inclus in pachetul turistic 4 biserici greco-catolice, 14 biserici ortodoxe si 8 bisericute din lemn ce sunt parte a patrimoniului UNESCO.</p>
<p>Programul intitulat &#8220;Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania&#8221; (dintre care amintim si pe cele din Rogoz, Surdesti, Ieud, Poiana Botizei si Rozavlea) a beneficiat de o cofinantare a ARD-NV (Agentia Regionala de Dezvoltare Nord-Vest) Cluj-Napoca in valoare de 20.000 de lei.</p>
<p>In urma unor statistici reiese ca turistii, fie straini, fie romani viziteaza destul de des aceste obiective turistice. Doritorii au parte de harti si ghiduri turistice pline cu detalii si informatii, legate de aceste lacasuri, de panouri explicative in limba romana, germana, engleză si franceza.</p>
<p>De pe urma fondurilor s-au amenajat grupurile sanitare, mijloacele autoghid din jurul lacasurilor de cult si parcari. Sunt, de asemenea si investitii ce se afla in desfasurare dar si altele ce urmeaza a fi terminate pana la sfarsitul lui 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/04/28/promovarea-bisericilor-vechi-din-maramures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congres international despre turism balnear si medical</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/04/27/congres-international-despre-turism-balnear-si-medical/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/04/27/congres-international-despre-turism-balnear-si-medical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Stim cu totii ca Romania dispune de resurse naturale cu efect terapeutic din toate grupele incadrate in nomenclatorul O.M.S (Organizatia Mondiala a Sanatatii). In ultimele luni s-au realizat numeroase investitii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice balneare.
M.D.R.T (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ) va organiza in luna Septembrie, in tara noastra, alaturi de O.M.T (Organizatia Mondiala a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stim cu totii ca Romania dispune de resurse naturale cu efect terapeutic din toate grupele incadrate in nomenclatorul O.M.S (Organizatia Mondiala a Sanatatii)<strong>. </strong>In ultimele luni s-au realizat numeroase investitii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice balneare.</p>
<p>M.D.R.T (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ) va organiza in luna Septembrie, in tara noastra, alaturi de O.M.T (Organizatia Mondiala a Turismului), primul congres international despre turismul balnear si medical.</p>
<p>O.M.T reprezinta o structura din cadrul O.N.U (Organizatia Natiunilor Unite) si are in componenta 155 de state membre, cu 7 teritorii si mai mult de 400 de membri afiliati..</p>
<p><strong> </strong>Printre altele, ministrul roman a propus demararea unor programe-pilot pentru a se face o promovare turistica reciproca intre state. Tara noastra ar fi interesata indeosebi de un astfel de parteneriat cu tari ca: Argentina, Brazilia si Singapore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/04/27/congres-international-despre-turism-balnear-si-medical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se modernizeaza complexul &#8216;Steaua de Mare&#8217; din Eforie Nord</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/04/26/se-modernizeaza-complexul-steaua-de-mare-din-eforie-nord/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/04/26/se-modernizeaza-complexul-steaua-de-mare-din-eforie-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Complexul &#8220;Steaua de Mare&#8221; cu o suprafata totala construita de circa 30.000 m2 cuprinde un numar de 3 hoteluri cu 700 de camere, o sala de conferinte, 3 restaurante, braserie, cofetarie si piscina.
Un om de afaceri a cumparat complexul cu peste 4 milioane de euro si a mai investit inca 8 milioane de euro pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complexul &#8220;Steaua de Mare&#8221; cu o suprafata totala construita de circa 30.000 m<sup>2</sup> cuprinde un numar de 3 hoteluri cu 700 de camere, o sala de conferinte, 3 restaurante, braserie, cofetarie si piscina.</p>
<p>Un om de afaceri a cumparat complexul cu peste 4 milioane de euro si a mai investit inca 8 milioane de euro pentru modernizarea lui. Conform cu datele furnizate pe Mediafax, 2 din cele 3 hoteluri ce alcatuiesc complexul  - vorbim aici de hotel &#8216;Delfinul&#8217; de 4 stele si hotel &#8216;Meduza&#8217; de 3 stele  - vor fi modernizate si deschise pana pe data de 15 Iunie 2012.</p>
<p>De mentionat faptul ca toate hotelurile sunt legate intre ele prin cai de acces acoperite si in plus, foarte aproape mai exista o baza de tratament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/04/26/se-modernizeaza-complexul-steaua-de-mare-din-eforie-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salina Turda, locatie nu doar pentru turisti</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/04/20/salina-turda-locatie-nu-doar-pentru-turisti/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/04/20/salina-turda-locatie-nu-doar-pentru-turisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Salina Turda modernizata, indragita din ce in ce mai mult, este cautata de vedetele autohtone care vor sa faca clipuri video cu teme futuriste sau diferite shooting-uri (sedinte foto). Si trupa Mandinga au facut un shooting la Salina Turda la inceputul lunii Septembrie 2011.
Salina Turda nu i-a dezamagit, membrii trupei stiau ca arata bine, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salina Turda modernizata, indragita din ce in ce mai mult, este cautata de vedetele autohtone care vor sa faca clipuri video cu teme futuriste sau diferite shooting-uri (sedinte foto). Si trupa Mandinga au facut un shooting la Salina Turda la inceputul lunii Septembrie 2011.</p>
<p>Salina Turda nu i-a dezamagit, membrii trupei stiau ca arata bine, dar au fost de-a dreptul surprinsi cand au vazut cum arata in realitate.</p>
<p>In afara turistilor, pentru a face poze sau pentru a filma in Salina e nevoie de mai multe aprobari speciale din partea administratiei. Din lista vedetelor care au facut clipuri video sau sedinte foto in Salina Turda, amintim: D.J Sava, Byron si Hotel FM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/04/20/salina-turda-locatie-nu-doar-pentru-turisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi investitii la Gura Humorului</title>
		<link>http://www.stirituristice.ro/2012/04/19/noi-investitii-la-gura-humorului/</link>
		<comments>http://www.stirituristice.ro/2012/04/19/noi-investitii-la-gura-humorului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stirituristice.ro/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Gura Humorului e de mult timp considerata ca fiind o zona de agrement, astfel ca nu vor lipsi noi investitii in statiune, care conform cu datele furnizate de Mediafax constau in:
- un Aqua Parc complet acoperit, cu o capacitate de 400 de locuri pe o suprafata de 6.000 m2 ;
- un hotel cu 105 camere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gura Humorului e de mult timp considerata ca fiind o zona de agrement, astfel ca nu vor lipsi noi investitii in statiune, care conform cu datele furnizate de Mediafax constau in:</p>
<p>- un Aqua Parc complet acoperit, cu o capacitate de 400 de locuri pe o suprafata de 6.000 m<sup>2</sup> ;</p>
<p>- un hotel cu 105 camere si un teren de minigolf;</p>
<p>- un Roller Coaster, ce va fi amplasat pe un traseu spectaculos.</p>
<p>Noile facilitati de la Gura Humorului sunt menite sa atraga un numar si mai mare de turisti, care vor veni si vor petrece si mai mult timp aici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stirituristice.ro/2012/04/19/noi-investitii-la-gura-humorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript">
var sc_project=5399113; 
var sc_invisible=1; 
var sc_partition=57; 
var sc_click_stat=1; 
var sc_security="27df358f"; 
</script>

<script type="text/javascript"
src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><div
class="statcounter"><a title="myspace hits counter"
href="http://www.statcounter.com/myspace/"
target="_blank"><img class="statcounter"
src="http://c.statcounter.com/5399113/0/27df358f/1/"
alt="myspace hits counter" ></a></div></noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->
